ننقل لكم سعر الدولار اليوم الاثنين فى كل البنوك والسوق السوداء فى تعاملات الظهيرة بشكل لحظي، تباينت تحركات اليوم على مستوى أسعار الدولار فى السوق الموازية فى اليوم العالمي للعمل ، تدخل البنوك اليوم الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال وهو مايتيح التحرك فى السوق السوداء عن البنوك، تشهد البنوك الخاصة تحركات بينما تستقر فى البنوك الحكومية.
سعر الدولار اليوم الإثنين فى البنوك و السوق السوداء
سجل سعر الدولار اليوم الإثنين فى السوق السوداء 18.12 للشراء و18.20 جنيه للبيع، كانت البنوك قد نجحت فى تقليص الفارق بينها وبين السوق السوداء إلي 10 قروش، وجاءت سياسة البنوك فى أبريل لتتغير عن سياستها فى مارس والتى إعتمدت خلاله على التغيير السريع سواء نحو الإرتفاع أو الإنخفاض.
سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.07 | 18.17 | 5 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.07 | 18.83 | 1 يوم |
بنك مصر إيران التنمية | 18.05 | 18.15 | 22 ساعة |
بنك بلوم | 18.05 | 18.15 | 3 أسابيع |
المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 | 3 أسابيع |
بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 | 3 أسابيع |
البنك العربى | 18.05 | 18.15 | 3 أسابيع |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 | 3 أسابيع |
البنك الأهلى اليونانى | 18.05 | 18.15 | 4 أيام |
البنك المصرى الخليجى | 18.05 | 18.15 | 1 يوم |
كريدى أجريكول | 18.05 | 18.15 | 4 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.05 | 18.15 | 4 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
بنك عودة | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
اتش اس بى سى HSBC | 18.05 | 18.20 | 3 أيام |
بنك البركة | 18.05 | 18.15 | 3 أسابيع |
البنك المركزى المصرى | 18.03 | 18.13 | 21 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 | 4 أسابيع |
بنك قناة السويس | 18.00 | 18.10 | أسبوع واحد |
بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 | شهر واحد |
بنك القاهرة | 18.00 | 18.10 | 4 أيام |
بنك الإسكندرية | 18.00 | 18.10 | 1 يوم |
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 | 4 أسابيع |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 | 4 أسابيع |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 | 4 أسابيع |
فيما توقع مصرفيون لـ"مصر العربية" وصول سعر الدولار إلى 20 جنيها تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك نتيجة عدد من اﻷسباب، أهمها زيادة الاستهلاك فى هذا الشهر والذى يعد فيه 3 أضعاف الشهور العادية واستيراد السلع الرمضانية كالياميش والفوانيس.
المصدر:http://masr140.com